Öppettider
| Måndag - fredag | 10 - 19 |
| Lördag | 10 - 17 |
| Söndag | 11 - 17 |
| Livs | 08 - 22 |
Helgöppet
| Helgdag | Livs | ||
|---|---|---|---|
| Nyårsdagen | 1/1 | Stängt | 8-22 |
| Trettondedagsafton | 5/1 | 10-19 | 8-22 |
| Trettondagen | 6/1 | 11-17 | 8-22 |
| Skärtorsdag | 1/4 | 10-19 | 8-22 |
| Långfredag | 2/4 | 11-17 | 8-22 |
| Påskafton | 3/4 | 10-17 | 8-18 |
| Påskdagen | 4/4 | 11-17 | 8-22 |
| Annandag påsk | 5/4 | 11-17 | 8-22 |
| Valborgsmässoafton | 30/4 | 10-17 | 8-22 |
| 1:a maj | 1/5 | 10-17 | 8-22 |
| Kristi Himmelsf. | 13/5 | 11-17 | 8-22 |
| Pingstafton | 22/5 | 10-17 | 8-22 |
| Pingstdagen | 23/5 | 11-17 | 8-22 |
| Sveriges nationaldag | 6/6 | 11-17 | 8-22 |
| Midsommarafton | 25/6 | 10-15 | 8-18 |
| Midsommardagen | 26/6 | Stängt | 8-22 |
| Alla Helgons dag | 6/11 | 10-17 | 8-22 |
| Julöppet | 11/12 | 10-18 | 8-22 |
| Julöppet | 12/12 | 11-18 | 8-22 |
| Julöppet | 13/12 | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | 14/12 | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | 15/12 | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | 16/12 | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | 17/12 | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | 18/12 | 10-18 | 8-22 |
| Julöppet | 19/12 | 11-18 | 8-22 |
| Julöppet | 20/12 | 10-20 | 7-22 |
| Julöppet | 21/12 | 10-20 | 7-22 |
| Julöppet | 22/12 | 10-20 | 7-22 |
| Julöppet | 23/12 | 10-20 | 7-22 |
| Julafton | 24/12 | Stängt | 8-14 |
| Juldagen | 25/12 | Stängt | 8-22 |
| Annandag jul | 26/12 | 11-17 | 8-22 |
| Nyårsafton | 31/12 | 10-15 | 8-18 |
| Nyårsdagen | 1/1 | Stängt | 8-22 |
| Trettondagsafton | 5/1 | 10-19 | 8-22 |
| Trettondagen | 6/1 | 11-17 | 8-22 |
