Öppettider
| Måndag - Fredag | 10 - 19 |
| Lördag | 10 - 17 |
| Söndag | 11 - 17 |
| Livs | 08 - 22 |
Helgöppet
| Helgdag | Veckodag | Datum | Öppettider | Livs |
|---|---|---|---|---|
| Nyårsdagen | Fredag | 1 Januari | Stängt | 8-22 |
| Trettondedagsafton | Tisdag | 5 Januari | 10-19 | 8-22 |
| Trettondagen | Onsdag | 6 Januari | 11-17 | 8-22 |
| Skärtorsdag | Torsdag | 1 April | 10-19 | 8-22 |
| Långfredag | Fredag | 2 April | 11-17 | 8-22 |
| Påskafton | Lördag | 3 April | 10-17 | 8-18 |
| Påskdagen | Söndag | 4 April | 11-17 | 8-22 |
| Annandag påsk | Måndag | 5 April | 11-17 | 8-22 |
| Valborgsmässoafton | Fredag | 30 April | 10-17 | 8-22 |
| 1:a maj | Lördag | 1 Maj | 10-17 | 8-22 |
| Kristi Himmelsf. | Torsdag | 13 Maj | 11-17 | 8-22 |
| Pingstafton | Lördag | 22 Maj | 10-17 | 8-22 |
| Pingstdagen | Söndag | 23 Maj | 11-17 | 8-22 |
| Sveriges nationaldag | Söndag | 6 Juni | 11-17 | 8-22 |
| Midsommarafton | Fredag | 25 Juni | 10-15 | 8-18 |
| Midsommardagen | Lördag | 26 Juni | Stängt | 8-22 |
| Alla Helgons dag | Lördag | 6 November | 10-17 | 8-22 |
| Julöppet | Lördag | 11 December | 10-18 | 8-22 |
| Julöppet | Söndag | 12 December | 11-18 | 8-22 |
| Julöppet | Måndag | 13 December | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | Tisdag | 14 December | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | Onsdag | 15 December | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | Torsdag | 16 December | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | Fredag | 17 December | 10-20 | 8-22 |
| Julöppet | Lördag | 18 December | 10-18 | 8-22 |
| Julöppet | Söndag | 19 December | 11-18 | 8-22 |
| Julöppet | Måndag | 20 December | 10-20 | 7-22 |
| Julöppet | Tisdag | 21 December | 10-20 | 7-22 |
| Julöppet | Onsdag | 22 December | 10-20 | 7-22 |
| Julöppet | Tordag | 23 December | 10-20 | 7-22 |
| Julafton | Fredag | 24 December | Stängt | 8-14 |
| Juldagen | Lördag | 25 December | Stängt | 8-22 |
| Annandag jul | Söndag | 26 December | 11-17 | 8-22 |
| Nyårsafton | Fredag | 31 December | 10-15 | 8-18 |
| Nyårsdagen | Lördag | 1 Januari | Stängt | 8-22 |
| Trettondagsafton | Onsdag | 5 Januari | 10-19 | 8-22 |
| Trettondagen | Torsdag | 6 Januari | 11-17 | 8-22 |
